赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-01-23 | 累西腓体育 | 2 : 1 | 费罗维里亚CE | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,费罗维里亚CE胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-01-23 | 累西腓体育 | 2 : 1 | 费罗维里亚CE | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴塞阿甲 | 2025-01-20 | 奥里藏特 | 2 : 1 | 费罗维里亚CE | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴东北杯 | 2025-01-09 | 特利兹 | 0 : 2 | 费罗维里亚CE | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴东北杯 | 2025-01-05 | 圣塔库鲁RN | 0 : 0 | 费罗维里亚CE | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴法杯 | 2024-12-08 | 费罗维里亚CE | 2 : 0 | 弗罗勒斯塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴法杯 | 2024-12-05 | 弗罗勒斯塔 | 2 : 0 | 费罗维里亚CE | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴法杯 | 2024-12-02 | 塞阿仁斯竞技 | 0 : 2 | 费罗维里亚CE | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴法杯 | 2024-11-28 | 费罗维里亚CE | 0 : 1 | 塞阿仁斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴法杯 | 2024-11-22 | 费罗维里亚CE | 2 : 2 | 弗罗勒斯塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴法杯 | 2024-11-10 | 费罗维里亚CE | 2 : 0 | 考卡亚CE | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,费罗维里亚CE胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-01-23 | 累西腓体育 | 2 : 1 | 费罗维里亚CE | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伯联 | 2025-01-19 | 瑞特 | 1 : 1 | 累西腓体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伯联 | 2025-01-15 | 裁决者 | 1 : 1 | 累西腓体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伯联 | 2025-01-12 | 累西腓体育 | 1 : 1 | 达因加泽拉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西乙 | 2024-11-25 | 桑托斯 | 1 : 2 | 累西腓体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西乙 | 2024-11-17 | 累西腓体育 | 4 : 0 | 庞特普雷塔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴西乙 | 2024-11-11 | 沙佩科恩斯 | 1 : 1 | 累西腓体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西乙 | 2024-11-05 | 累西腓体育 | 1 : 2 | 蓬塔格罗萨铁路 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-10-29 | 累西腓体育 | 1 : 2 | 米内罗美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-10-25 | 巴西瓜拉尼 | 0 : 4 | 累西腓体育 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,累西腓体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 1 | 19 | 5 | 14 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴塞阿甲 | 2025-01-27 | 费罗维里亚CE | 塞阿拉 | 4天 |
巴塞阿甲 | 2025-01-30 | 弗罗勒斯塔 | 费罗维里亚CE | 7天 |
巴塞阿甲 | 2025-02-04 | 费罗维里亚CE | 马拉卡纳 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴伯联 | 2025-01-27 | 中央体育会 | 累西腓体育 | 4天 |
巴伯联 | 2025-01-30 | 累西腓体育 | ADJG捷豹 | 7天 |
巴伯联 | 2025-02-02 | 圣十字 | 累西腓体育 | 10天 |
巴伯联 | 2025-02-10 | 累西腓体育 | 马瓜若PE | 18天 |
巴伯联 | 2025-02-16 | 累西腓体育 | 累西腓航海 | 24天 |
巴伯联 | 2025-02-23 | 佩特洛利纳 | 累西腓体育 | 31天 |