赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 1 : 2 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯塔图里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯塔图里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 1 : 2 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯塔图里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯塔图里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-09 | 奥姆兰 | 0 : 0 | 斯塔图里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 1 : 2 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-30 | 斯塔图里 | 2 : 2 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-01 | 斯塔图里 | 0 : 2 | ES扎茲斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 贾默斯 | 0 : 4 | 斯塔图里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
非联杯 | 2024-08-16 | 斯塔图里 | 1 : 0 | 贾默斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼杯 | 2024-07-01 | 比瑟汀 | 0 : 2 | 斯塔图里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼杯 | 2024-06-23 | 斯塔图里 | 2 : 2 | 沙希尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-20 | 斯塔图里 | 1 : 1 | 蒙纳斯堤 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-14 | 非洲人 | 1 : 1 | 斯塔图里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔图里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-09 | 奥姆兰 | 0 : 0 | 斯塔图里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-30 | 斯塔图里 | 2 : 0 | 突尼斯希望 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-01 | 斯塔图里 | 0 : 0 | ES扎茲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 贾默斯 | 0 : 2 | 斯塔图里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非联杯 | 2024-08-16 | 斯塔图里 | 0 : 0 | 贾默斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼杯 | 2024-07-01 | 比瑟汀 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼杯 | 2024-06-23 | 斯塔图里 | 1 : 1 | 沙希尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-20 | 斯塔图里 | 1 : 1 | 蒙纳斯堤 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-14 | 非洲人 | 1 : 0 | 斯塔图里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔图里胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-09 | 加贝斯 | 1 : 2 | 突尼斯希望 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 1 : 2 | 斯塔图里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-03 | 加贝斯 | 2 : 1 | US泰塔温 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-29 | 蒙纳斯堤 | 0 : 0 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-14 | 加贝斯 | 0 : 1 | 奥林比亚贝尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-01 | 斯法克斯 | 2 : 2 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-13 | 马荷迪亚 | 1 : 1 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-07 | 加贝斯 | 1 : 0 | 沙拜 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-01 | 西迪 | 0 : 4 | 加贝斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
突尼乙 | 2024-05-25 | 加贝斯 | 1 : 1 | 梅德宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,加贝斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-09 | 加贝斯 | 1 : 2 | 突尼斯希望 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-03 | 加贝斯 | 1 : 1 | US泰塔温 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-29 | 蒙纳斯堤 | 0 : 0 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-14 | 加贝斯 | 0 : 0 | 奥林比亚贝尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-01 | 斯法克斯 | 0 : 1 | 加贝斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-13 | 马荷迪亚 | 0 : 0 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-07 | 加贝斯 | 0 : 0 | 沙拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-01 | 西迪 | 0 : 2 | 加贝斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2024-05-25 | 加贝斯 | 0 : 0 | 梅德宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加贝斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 5 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2025-01-05 | 蒙纳斯堤 | 斯塔图里 | 48天 |
突尼甲 | 2025-01-12 | 斯塔图里 | US泰塔温 | 55天 |
突尼甲 | 2025-03-02 | 加贝斯 | 斯塔图里 | 104天 |
突尼甲 | 2025-03-09 | 奥姆兰 | 斯塔图里 | 111天 |
突尼甲 | 2025-03-16 | 斯塔图里 | EGS加夫萨 | 118天 |
突尼甲 | 2025-03-30 | 非洲人 | 斯塔图里 | 132天 |
突尼甲 | 2025-04-26 | 斯塔图里 | 斯法克斯 | 160天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-23 | 加贝斯 | 比瑟汀 | 6天 |
突尼甲 | 2025-01-16 | 非洲人 | 加贝斯 | 59天 |
突尼甲 | 2025-02-23 | 史利玛内 | 加贝斯 | 97天 |
突尼甲 | 2025-03-02 | 加贝斯 | 斯塔图里 | 104天 |
突尼甲 | 2025-03-06 | 美特拉路 | 加贝斯 | 108天 |
突尼甲 | 2025-03-09 | 加贝斯 | 突尼斯希望 | 111天 |
突尼甲 | 2025-03-16 | 比瑟汀 | 加贝斯 | 118天 |
突尼甲 | 2025-03-30 | 加贝斯 | 沙希尔 | 132天 |
突尼甲 | 2025-04-26 | 加贝斯 | ES扎茲斯 | 160天 |
突尼甲 | 2025-05-03 | 古尔达尼 | 加贝斯 | 167天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
斯塔图里 | 1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
加贝斯 | 0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
近日,西班牙足坛传来了一则令人震惊的消息。据悉,皇马主帅齐达内表示他并不打算加盟拜仁慕尼黑,这对于一直以来备受瞩目的转会传闻来说,无疑是一次巨大的打击。齐达内的决定引发了各界的猜测和讨论,人们纷纷猜测他的下一步动向将会是什么。齐达内作为一位传奇般的足球教练,他的每一个决定都备受关注。他在皇马的执教生涯取得了巨大的成功,带领球队连续三次夺得欧冠冠军,成为历史上第一位实现这一壮举的教练。
2024-05-23 17:41:58
在体育领域,创造历史是一种非凡的体验。无论是个人还是团队,创造历史都是一种激动人心的时刻。它代表着突破自我、超越极限的勇气和决心。在运动的舞台上,有许多令人难以忘怀的历史时刻,让我们一起回顾一下其中一些令人难以置信的体育事件。首先,让我们来谈谈足球世界杯。作为世界上最受欢迎的体育赛事之一,足球世界杯每四年举办一次,吸引了全球数十亿观众的关注。在历史上,有许多非凡的时刻发生在这个赛场上。
2024-05-23 16:08:31
阿尔特塔上任阿森纳主教练已经一年多了,这一年来,球队经历了不少起伏。虽然球队在英超联赛中的表现并不理想,但我们不能忽视阿尔特塔带给球队的积极变化和未来的希望。在这个充满挑战的时刻,我们应该共同团结起来,支持球队,迎接未来的挑战。首先,让我们来看一下阿尔特塔上任后对球队的积极影响。从数据上来看,阿尔特塔带领球队在进攻端取得了明显的进步。
2024-05-23 15:57:21
哥伦比亚国家足球队,也被称为Los Cafeteros,是南美洲的一支足球劲旅。他们在过去的几十年里一直以技术精湛和四溢的风格而闻名。然而,在最近的一段时间里,他们遭遇了一些挫折,但现在他们正准备重新崛起,再次带领球队经历激烈战斗。哥伦比亚足球的黄金时代可以追溯到上世纪90年代,当时球队在国际舞台上取得了巨大的成功。
2024-05-23 15:54:27
本赛季,谢菲联队在英超联赛中展现出了积极的表现,为球迷们带来了无数的惊喜和激动。球队在赛季末阶段的表现更是令人印象深刻,他们以出色的战绩正面收官,为球队在英超的征程画上了的句号。首先,让我们来看一下谢菲联队在本赛季的表现。他们在38轮比赛中取得了12胜12平14负的成绩,总积分达到了48分。尽管他们未能进入联赛前四名,但他们在英超的排名依然令人瞩目,位列第九位。
2024-05-23 15:43:56
豪门迎战强敌,欧联杯再度掀起激烈的战斗。本次挑战的球队是波斯特科格鲁,一支实力非凡的球队。他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和无畏的斗志,成为了本届欧联杯的黑马。豪门面对这样的巨大挑战,必须全力以赴,以最佳状态迎接比赛。在过去的几场比赛中,波斯特科格鲁展现出了出色的表现,他们凭借稳定的防守和迅猛的进攻,成功地淘汰了一支又一支强大的对手。
2024-05-23 15:39:39