赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-11-01 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,利斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-11-01 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丁 | 2024-10-27 | 利斯 | 2 : 1 | HVCV奎克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 里吉诺瓦格斯 | 0 : 4 | 利斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-05-25 | 利斯 | 0 : 4 | 阿姆斯特丹FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-05-18 | 皇家哈勒姆 | 1 : 2 | 利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-05-11 | 利斯 | 1 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-05-04 | 斯瑟维尼根 | 2 : 0 | 利斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-04-21 | 利斯 | 1 : 2 | 特莱弗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-04-13 | ADO 20 | 1 : 0 | 利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-03-30 | 活泼男孩 | 2 : 0 | 利斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-09 | 赫拉克勒 | 0 : 1 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-11-03 | 乌德勒支 | 4 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-10-27 | 费耶诺德 | 2 : 0 | 乌德勒支 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-20 | 乌德勒支 | 1 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-10-06 | 瓦尔韦克 | 2 : 3 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-09-30 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 阿尔克马尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-09-21 | 威廉二世 | 2 : 3 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-09-01 | 特温特 | 1 : 2 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-08-25 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 布雷达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌德勒支胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-24 | 奈梅亨 | 乌德勒支 | 10天 |
荷甲 | 2024-12-01 | 乌德勒支 | 埃因霍温 | 17天 |
荷甲 | 2024-12-09 | 阿尔梅勒城 | 乌德勒支 | 24天 |
荷甲 | 2024-12-16 | 乌德勒支 | 前进之鹰 | 31天 |
荷甲 | 2024-12-23 | 乌德勒支 | 福图纳锡塔德 | 38天 |
荷甲 | 2025-01-13 | 费耶诺德 | 乌德勒支 | 59天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 乌德勒支 | 阿尔克马尔 | 66天 |
荷甲 | 2025-01-27 | 赫拉克勒 | 乌德勒支 | 73天 |
荷甲 | 2025-02-03 | 兹沃勒 | 乌德勒支 | 80天 |
荷甲 | 2025-02-10 | 乌德勒支 | 阿尔梅勒城 | 87天 |