赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
海湾锦标 | 2024-10-22 | 佐法尔 | 2 : 5 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 班尼亚斯 | 1 : 4 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 迪拜胜利 | 2 : 2 | 奥斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 华斯尔 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-25 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 酋长 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-21 | 阿治曼 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 班尼亚斯 | 3 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 塔亚文 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 城市俱乐部 | 1 : 4 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-10 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 泰德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 13 | 27 | 42 | -15 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-22 | 沙迦 | 迪拜胜利 | 8天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜胜利 | 迪巴阿尔胡桑 | 25天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 迪拜胜利 | 卡尔巴联盟 | 29天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 迪拜胜利 | 豪尔费坎 | 32天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 艾因 | 迪拜胜利 | 36天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 迪巴阿尔胡桑 | 班尼亚斯 | 9天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜胜利 | 迪巴阿尔胡桑 | 25天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 29天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 迪巴阿尔胡桑 | 卡尔巴联盟 | 31天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 55天 |