赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-01 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 奥鲁巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 奥鲁巴 | 1 : 2 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 奥鲁巴 | 2 : 2 | 阿拉比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 哈利亚 | 2 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 贾兹拉哈姆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-11 | 迪哈夫拉 | 1 : 3 | 奥鲁巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-04 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 海湾英雄FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-04-27 | 海湾联 | 1 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥鲁巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 艾因 | 2 : 4 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-07 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 艾因 | 3 : 3 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 13 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 4 | 67 | 31 | 36 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 奥鲁巴 | 艾因 | 7天 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 阿布扎比联合 | 奥鲁巴 | 23天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 29天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 奥鲁巴 | 阿治曼 | 31天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 奥鲁巴 | 艾因 | 7天 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 艾因 | 吉达国民 | 12天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 塔什干棉农 | 艾因 | 20天 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 艾因 | 班尼亚斯 | 24天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 阿治曼 | 艾因 | 29天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 33天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 艾因 | 迪拜胜利 | 36天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 53天 |
亚精英赛 | 2025-02-03 | 艾因 | 阿尔赖扬 | 82天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 巴格达警察 | 艾因 | 96天 |