赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-04-30 | 尤胡德 | 2 : 3 | 阿拉毕 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2023-12-12 | 阿拉毕 | 0 : 1 | 尤胡德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,尤胡德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-08 | 尤胡德 | 0 : 3 | 萨法 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-28 | 尤胡德 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 布凯里耶 | 2 : 0 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-19 | 积尼达 | 1 : 0 | 尤胡德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-28 | 阿尔特吉 | 1 : 1 | 尤胡德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 尤胡德 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-16 | 尤胡德 | 0 : 0 | 卡索马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-07 | 卡迪西亚 | 2 : 2 | 尤胡德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤胡德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿拉毕 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 查巴垒 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-02 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 布凯里耶 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉毕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 29 | 38 | -9 | 9 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 43 | 43 | 0 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-27 | 尤胡德 | 阿尔艾因 | 13天 |
沙特甲 | 2024-12-03 | 尤胡德 | 祖尔菲 | 19天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 巴廷 | 尤胡德 | 26天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 尤胡德 | 哈萨正义 | 33天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 朱拜勒 | 尤胡德 | 54天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尤胡德 | 阿尔纳泽马 | 58天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 费萨里哈曼 | 尤胡德 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 阿拉毕 | 巴廷 | 6天 |
沙特甲 | 2024-11-27 | 布凯里耶 | 阿拉毕 | 14天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 塔伊 | 阿拉毕 | 32天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 阿拉毕 | 萨法 | 52天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 58天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 64天 |