赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-01-25 | 考文垂U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2023-10-31 | 弗利特伍德U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,弗利特伍德U21胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-01-25 | 考文垂U21 | 0 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-31 | 弗利特伍德U21 | 1 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,弗利特伍德U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-01-25 | 考文垂U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗利特伍德U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-01-25 | 考文垂U21 | 0 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗利特伍德U21胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-21 | 赫尔城U21 | 3 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 弗利特伍德U21 | 3 : 3 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 彼得堡联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 维冈竞技U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-21 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 弗利特伍德U21 | 1 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 彼得堡联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 维冈竞技U21 | 0 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 1 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-21 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 14 | 考文垂U21 | 胜 | -14 | 赢 | 14 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 谢周三U21 | 0 : 3 | 考文垂U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 考文垂U21 | 2 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 彼得堡联U21 | 2 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 考文垂U21 | 4 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 巴恩斯利U21 | 2 : 2 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 克鲁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,考文垂U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-21 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 6 | 考文垂U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 谢周三U21 | 0 : 2 | 考文垂U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 彼得堡联U21 | 1 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 考文垂U21 | 3 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 巴恩斯利U21 | 2 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 莱斯特城U21 | 1 : 1 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 0 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,考文垂U21胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 14 | 48 | 58 | -10 | 12 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 11 | 44 | 38 | 6 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-28 | 维冈竞技U21 | 弗利特伍德U21 | 6天 |
英乙U21 | 2025-02-04 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 13天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 16天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 弗利特伍德U21 | 考文垂U21 | 27天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 弗利特伍德U21 | 彼得堡联U21 | 34天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 克鲁U21 | 弗利特伍德U21 | 40天 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 弗利特伍德U21 | 巴恩斯利U21 | 48天 |
英乙U21 | 2025-03-15 | 伯恩利U21 | 弗利特伍德U21 | 52天 |
英乙U21 | 2025-03-25 | 弗利特伍德U21 | 谢菲尔德联U21 | 62天 |
英乙U21 | 2025-03-31 | 布伦特福德U21 | 弗利特伍德U21 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-24 | 伯明翰U21 | 考文垂U21 | 2天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 莱斯特城U21 | 考文垂U21 | 9天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 12天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 考文垂U21 | 伯恩利U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 弗利特伍德U21 | 考文垂U21 | 27天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 考文垂U21 | 克鲁U21 | 34天 |
英乙U21 | 2025-02-28 | 卡迪夫城U21 | 考文垂U21 | 37天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 巴恩斯利U21 | 考文垂U21 | 41天 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 考文垂U21 | 谢菲尔德联U21 | 48天 |
英乙U21 | 2025-03-18 | 彼得堡联U21 | 考文垂U21 | 55天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
弗利特伍德U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
考文垂U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
近日,西班牙足坛传来了一则令人震惊的消息。据悉,皇马主帅齐达内表示他并不打算加盟拜仁慕尼黑,这对于一直以来备受瞩目的转会传闻来说,无疑是一次巨大的打击。齐达内的决定引发了各界的猜测和讨论,人们纷纷猜测他的下一步动向将会是什么。齐达内作为一位传奇般的足球教练,他的每一个决定都备受关注。他在皇马的执教生涯取得了巨大的成功,带领球队连续三次夺得欧冠冠军,成为历史上第一位实现这一壮举的教练。
2024-05-23 17:41:58
在体育领域,创造历史是一种非凡的体验。无论是个人还是团队,创造历史都是一种激动人心的时刻。它代表着突破自我、超越极限的勇气和决心。在运动的舞台上,有许多令人难以忘怀的历史时刻,让我们一起回顾一下其中一些令人难以置信的体育事件。首先,让我们来谈谈足球世界杯。作为世界上最受欢迎的体育赛事之一,足球世界杯每四年举办一次,吸引了全球数十亿观众的关注。在历史上,有许多非凡的时刻发生在这个赛场上。
2024-05-23 16:08:31
阿尔特塔上任阿森纳主教练已经一年多了,这一年来,球队经历了不少起伏。虽然球队在英超联赛中的表现并不理想,但我们不能忽视阿尔特塔带给球队的积极变化和未来的希望。在这个充满挑战的时刻,我们应该共同团结起来,支持球队,迎接未来的挑战。首先,让我们来看一下阿尔特塔上任后对球队的积极影响。从数据上来看,阿尔特塔带领球队在进攻端取得了明显的进步。
2024-05-23 15:57:21
哥伦比亚国家足球队,也被称为Los Cafeteros,是南美洲的一支足球劲旅。他们在过去的几十年里一直以技术精湛和四溢的风格而闻名。然而,在最近的一段时间里,他们遭遇了一些挫折,但现在他们正准备重新崛起,再次带领球队经历激烈战斗。哥伦比亚足球的黄金时代可以追溯到上世纪90年代,当时球队在国际舞台上取得了巨大的成功。
2024-05-23 15:54:27
本赛季,谢菲联队在英超联赛中展现出了积极的表现,为球迷们带来了无数的惊喜和激动。球队在赛季末阶段的表现更是令人印象深刻,他们以出色的战绩正面收官,为球队在英超的征程画上了的句号。首先,让我们来看一下谢菲联队在本赛季的表现。他们在38轮比赛中取得了12胜12平14负的成绩,总积分达到了48分。尽管他们未能进入联赛前四名,但他们在英超的排名依然令人瞩目,位列第九位。
2024-05-23 15:43:56
豪门迎战强敌,欧联杯再度掀起激烈的战斗。本次挑战的球队是波斯特科格鲁,一支实力非凡的球队。他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和无畏的斗志,成为了本届欧联杯的黑马。豪门面对这样的巨大挑战,必须全力以赴,以最佳状态迎接比赛。在过去的几场比赛中,波斯特科格鲁展现出了出色的表现,他们凭借稳定的防守和迅猛的进攻,成功地淘汰了一支又一支强大的对手。
2024-05-23 15:39:39