赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-04-02 | 维冈竞技U21 | 0 : 2 | 谢周三U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-03-11 | 谢周三U21 | 4 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,维冈竞技U21胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 维冈竞技U21 | 0 : 3 | 彼得堡联U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 伯恩利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 维冈竞技U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-08 | 谢菲尔德联U21 | 3 : 2 | 维冈竞技U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 巴恩斯利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 4 | 维冈竞技U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-13 | 维冈竞技U21 | 2 : 4 | 查尔顿U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-09 | 克鲁U21 | 2 : 1 | 维冈竞技U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 5 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 谢周三U21 | 0 : 4 | 史卡保罗夫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-03 | 谢周三U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 12 | 56 | 44 | 12 | 6 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 5 | 19 | 22 | 55 | -33 | 20 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 赫尔城U21 | 维冈竞技U21 | 6天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 伯明翰U21 | 维冈竞技U21 | 26天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 维冈竞技U21 | 考文垂U21 | 34天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 维冈竞技U21 | 克鲁U21 | 55天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 巴恩斯利U21 | 维冈竞技U21 | 62天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 谢菲尔德联U21 | 维冈竞技U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 维冈竞技U21 | 弗利特伍德U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 维冈竞技U21 | 彼得堡联U21 | 90天 |
英乙U21 | 2025-02-15 | 伯恩利U21 | 维冈竞技U21 | 94天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 谢周三U21 | 维冈竞技U21 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-14 | 米尔沃尔U21 | 谢周三U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 谢周三U21 | 伯恩利U21 | 5天 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 彼得堡联U21 | 谢周三U21 | 21天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 谢周三U21 | 克鲁U21 | 27天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 巴恩斯利U21 | 谢周三U21 | 34天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 62天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 86天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 谢周三U21 | 维冈竞技U21 | 103天 |