赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-09 | 吉英瑟莱 | 1 : 0 | 迈克拉奥维体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 吉英瑟莱 | 1 : 1 | 伊肯斯顿城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-16 | 吉英瑟莱 | 1 : 1 | 兰卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 吉英瑟莱 | 1 : 0 | 京达米士特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 班巴布利治 | 1 : 0 | 吉英瑟莱 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-10-02 | 吉英瑟莱 | 2 : 0 | 巴斯福德联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 斯坎索普联 | 0 : 1 | 吉英瑟莱 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-09-21 | 沃克索谱镇 | 2 : 1 | 吉英瑟莱 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-09-18 | 莫佩斯镇 | 3 : 3 | 吉英瑟莱 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英北超 | 2024-09-11 | 吉英瑟莱 | 2 : 1 | 威特比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉英瑟莱胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-09 | 佩雷斯科 | 0 : 2 | 赫布恩镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 佩雷斯科 | 1 : 2 | 威特比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-10-26 | 伊肯斯顿城 | 1 : 3 | 佩雷斯科 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 莫佩斯镇 | 2 : 0 | 佩雷斯科 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-09 | 佩雷斯科 | 2 : 1 | 沃克索谱镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 佩雷斯科 | 0 : 2 | 奥塞特联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-28 | 利克镇 | 0 : 2 | 佩雷斯科 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北超 | 2024-09-21 | 佩雷斯科 | 3 : 0 | 阿斯顿联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-09-18 | 兰卡斯特 | 1 : 1 | 佩雷斯科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-11 | 佩雷斯科 | 2 : 4 | 班巴布利治 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩雷斯科胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 19 | 54 | 54 | 0 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 7 | 20 | 21 | -1 | 11 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-13 | 吉英瑟莱 | 佩雷斯科 | 2天 |
英北超 | 2024-11-16 | 吉英瑟莱 | 赫布恩镇 | 5天 |
英北超 | 2024-11-23 | 马特洛克 | 吉英瑟莱 | 12天 |
英北超 | 2024-11-30 | 吉英瑟莱 | 沃灵顿瑞兰 | 19天 |
英北超 | 2024-12-07 | 吉英瑟莱 | 威特比 | 26天 |
英北超 | 2024-12-11 | 吉英瑟莱 | 利克镇 | 30天 |
英北超 | 2024-12-14 | 海德联 | 吉英瑟莱 | 33天 |
英北超 | 2024-12-21 | 吉英瑟莱 | 斯托克顿镇 | 40天 |
英北超 | 2024-12-26 | 根斯堡 | 吉英瑟莱 | 45天 |
英北超 | 2025-01-01 | 吉英瑟莱 | 班巴布利治 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-13 | 吉英瑟莱 | 佩雷斯科 | 2天 |
英北超 | 2024-11-16 | 佩雷斯科 | 海德联 | 5天 |
英北超 | 2024-11-23 | 巴斯福德联 | 佩雷斯科 | 12天 |
英北超 | 2024-11-30 | 佩雷斯科 | 根斯堡 | 19天 |
英北超 | 2024-12-07 | 佩雷斯科 | 班巴布利治 | 26天 |
英北超 | 2024-12-14 | 布莱斯史巴登斯 | 佩雷斯科 | 33天 |
英北超 | 2024-12-21 | 佩雷斯科 | 马科斯菲尔德镇 | 40天 |
英北超 | 2024-12-26 | 联曼 | 佩雷斯科 | 45天 |
英北超 | 2025-01-01 | 佩雷斯科 | 沃灵顿瑞兰 | 51天 |
英北超 | 2025-01-04 | 马特洛克 | 佩雷斯科 | 54天 |