赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-10-20 | 迪德朗日 | 2 : 2 | 蒙多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卢森甲 | 2024-03-10 | 蒙多夫 | 1 : 2 | 迪德朗日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卢森甲 | 2023-09-17 | 迪德朗日 | 0 : 4 | 蒙多夫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,蒙多夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-03 | 蒙多夫 | 1 : 1 | 尼达克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-27 | 霍斯特尔特 | 1 : 3 | 蒙多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-20 | 迪德朗日 | 2 : 2 | 蒙多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 蒙多夫 | 4 : 0 | 埃施福拉 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 施特拉森 | 1 : 1 | 蒙多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-22 | 蒙多夫 | 0 : 3 | 竞赛联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-15 | 维尔茨 | 2 : 3 | 蒙多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-01 | 蒙多夫 | 5 : 1 | 罗当治 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-26 | 迪弗当日 | 4 : 0 | 蒙多夫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
卢森甲 | 2024-08-18 | 蒙多夫 | 0 : 1 | 维多利亚罗斯波特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙多夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-03 | 迪德朗日 | 2 : 2 | 蒂图斯披唐治 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-28 | 尼达克 | 0 : 1 | 迪德朗日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-20 | 迪德朗日 | 2 : 2 | 蒙多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 霍斯特尔特 | 0 : 3 | 迪德朗日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 埃施福拉 | 1 : 6 | 迪德朗日 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-21 | 迪德朗日 | 1 : 0 | 施特拉森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-15 | 竞赛联 | 4 : 2 | 迪德朗日 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
卢森甲 | 2024-08-31 | 迪德朗日 | 4 : 0 | 维尔茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-25 | 罗当治 | 2 : 3 | 迪德朗日 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-19 | 迪德朗日 | 0 : 3 | 迪弗当日 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪德朗日胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 13 | 52 | 52 | 0 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 7 | 86 | 38 | 48 | 3 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-24 | 蒙多夫 | 蒂图斯披唐治 | 10天 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 斯威夫特 | 蒙多夫 | 17天 |
卢森甲 | 2024-12-08 | 蒙多夫 | 摩德查格 | 24天 |
卢森甲 | 2025-02-09 | 贝登堡 | 蒙多夫 | 87天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 蒙多夫 | 维多利亚罗斯波特 | 94天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 迪弗当日 | 蒙多夫 | 101天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 蒙多夫 | 罗当治 | 108天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 维尔茨 | 蒙多夫 | 115天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 蒙多夫 | 竞赛联 | 122天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 施特拉森 | 蒙多夫 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-24 | 迪德朗日 | 斯威夫特 | 10天 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 摩德查格 | 迪德朗日 | 17天 |
卢森甲 | 2024-12-08 | 迪德朗日 | 埃施青年 | 24天 |
卢森甲 | 2025-02-09 | 维多利亚罗斯波特 | 迪德朗日 | 87天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 迪德朗日 | 迪弗当日 | 94天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 罗当治 | 迪德朗日 | 101天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 迪德朗日 | 维尔茨 | 108天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 竞赛联 | 迪德朗日 | 115天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 迪德朗日 | 施特拉森 | 122天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 埃施福拉 | 迪德朗日 | 136天 |