赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 伊勒迪森 | 1 : 0 | DJK维勒兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-07-20 | DJK维勒兹 | 0 : 5 | 伊勒迪森 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-03-16 | 伊勒迪森 | 2 : 1 | DJK维勒兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2023-09-02 | DJK维勒兹 | 2 : 3 | 伊勒迪森 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2023-05-27 | DJK维勒兹 | 1 : 0 | 伊勒迪森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,DJK维勒兹胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | DJK维勒兹 | 2 : 0 | 特库古库慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 伊勒迪森 | 1 : 0 | DJK维勒兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 菲尔特青年队 | 2 : 0 | DJK维勒兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-23 | DJK维勒兹 | 2 : 3 | 施韦因富特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 班贝格 | 0 : 3 | DJK维勒兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | DJK维勒兹 | 1 : 1 | 布赫巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | DJK维勒兹 | 2 : 4 | 奥布斯塔特 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 奥格斯堡青年队 | 3 : 0 | DJK维勒兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 2 : 2 | DJK维勒兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | DJK维勒兹 | 0 : 4 | 维尔茨堡踢球者 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,DJK维勒兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 奥格斯堡青年队 | 0 : 0 | 伊勒迪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-11-02 | 伊勒迪森 | 1 : 0 | DJK维勒兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 伊勒迪森 | 3 : 0 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-23 | 阿莎芬堡 | 0 : 1 | 伊勒迪森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 伊勒迪森 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 纽伦堡青年队 | 2 : 0 | 伊勒迪森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 伊勒迪森 | 0 : 1 | 安斯巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 布格豪森 | 2 : 1 | 伊勒迪森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 伊勒迪森 | 1 : 0 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 特库古库慕尼黑 | 1 : 2 | 伊勒迪森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊勒迪森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 15 | 52 | 68 | -16 | 13 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 13 | 60 | 65 | -5 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | DJK维勒兹 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 3天 |
德地区 | 2024-11-23 | 布格豪森 | DJK维勒兹 | 10天 |
德地区 | 2024-11-30 | DJK维勒兹 | 安斯巴赫 | 17天 |
德地区 | 2025-03-01 | 纽伦堡青年队 | DJK维勒兹 | 108天 |
德地区 | 2025-03-08 | DJK维勒兹 | 拜仁慕尼黑青年队 | 115天 |
德地区 | 2025-03-15 | 阿莎芬堡 | DJK维勒兹 | 122天 |
德地区 | 2025-03-22 | DJK维勒兹 | 维尔茨堡踢球者 | 129天 |
德地区 | 2025-03-29 | 上弗兰肯拜罗伊特 | DJK维勒兹 | 136天 |
德地区 | 2025-04-05 | 奥格斯堡青年队 | DJK维勒兹 | 142天 |
德地区 | 2025-04-12 | DJK维勒兹 | 奥布斯塔特 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 奥布斯塔特 | 伊勒迪森 | 3天 |
德地区 | 2024-11-23 | 伊勒迪森 | 海利 | 10天 |
德地区 | 2024-11-30 | 布赫巴赫 | 伊勒迪森 | 17天 |
德地区 | 2025-03-01 | 伊勒迪森 | 班贝格 | 108天 |
德地区 | 2025-03-08 | 施韦因富特 | 伊勒迪森 | 115天 |
德地区 | 2025-03-15 | 伊勒迪森 | 菲尔特青年队 | 122天 |
德地区 | 2025-03-22 | 伊勒迪森 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 129天 |
德地区 | 2025-03-29 | 特库古库慕尼黑 | 伊勒迪森 | 136天 |
德地区 | 2025-04-05 | 伊勒迪森 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 142天 |
德地区 | 2025-04-12 | 布格豪森 | 伊勒迪森 | 149天 |