赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-09-08 | 纳米比亚 | 0 : 1 | 喀麦隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2023-03-28 | 喀麦隆 | 1 : 2 | 纳米比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2023-03-25 | 纳米比亚 | 1 : 1 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-12 | 肯尼亚 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-08 | 纳米比亚 | 0 : 1 | 喀麦隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-12 | 喀麦隆 | 1 : 1 | 安哥拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-08 | 佛得角 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-28 | 喀麦隆 | 0 : 2 | 尼日利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-24 | 喀麦隆 | 3 : 2 | 冈比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-20 | 喀麦隆 | 1 : 3 | 塞内加尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-16 | 几内亚 | 1 : 1 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-09 | 喀麦隆 | 1 : 1 | 赞比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2023-11-22 | 喀麦隆 | 1 : 1 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀麦隆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-10 | 津巴布韦 | 1 : 0 | 纳米比亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-08 | 纳米比亚 | 0 : 1 | 喀麦隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-07 | 纳米比亚 | 0 : 5 | 安哥拉 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-06 | 纳米比亚 | 0 : 0 | 莫桑比克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2024-06-10 | 突尼斯 | 0 : 0 | 纳米比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2024-06-06 | 利比里亚 | 1 : 1 | 纳米比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-28 | 纳米比亚 | 0 : 3 | 安哥拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-25 | 马里 | 0 : 0 | 纳米比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-22 | 纳米比亚 | 0 : 4 | 南非 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-17 | 纳米比亚 | 1 : 0 | 突尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳米比亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 斯威士兰 | 喀麦隆 | 122天 |
世非预 | 2025-03-25 | 喀麦隆 | 利比亚 | 129天 |
世非预 | 2025-09-02 | 喀麦隆 | 斯威士兰 | 290天 |
世非预 | 2025-09-09 | 佛得角 | 喀麦隆 | 297天 |
世非预 | 2025-10-07 | 毛里求斯 | 喀麦隆 | 325天 |
世非预 | 2025-10-14 | 喀麦隆 | 安哥拉 | 332天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 马拉维 | 纳米比亚 | 122天 |
世非预 | 2025-03-25 | 纳米比亚 | 赤道几内亚 | 129天 |
世非预 | 2025-09-02 | 纳米比亚 | 马拉维 | 290天 |
世非预 | 2025-09-09 | 纳米比亚 | 圣多美和普林西比 | 297天 |
世非预 | 2025-10-07 | 利比里亚 | 纳米比亚 | 325天 |
世非预 | 2025-10-14 | 突尼斯 | 纳米比亚 | 332天 |