赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 桑德兰 | 0 : 2 | 普雷斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-01-01 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-08-12 | 桑德兰 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2023-05-08 | 桑德兰 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,普雷斯顿胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 米尔沃尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-20 | 桑德兰 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 德比郡 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 桑德兰 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 17 | 45 | 59 | -14 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 68 | 55 | 13 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 普雷斯顿 | 德比郡 | 10天 |
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 13天 |
英冠 | 2024-11-30 | 普雷斯顿 | 西布罗姆维奇 | 17天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 24天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 28天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 31天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 38天 |
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 43天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 46天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 米尔沃尔 | 桑德兰 | 10天 |
英冠 | 2024-11-27 | 桑德兰 | 西布罗姆维奇 | 13天 |
英冠 | 2024-11-30 | 谢菲联 | 桑德兰 | 17天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 24天 |
英冠 | 2024-12-11 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 27天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯旺西 | 桑德兰 | 31天 |
英冠 | 2024-12-21 | 桑德兰 | 诺维奇 | 38天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 43天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 46天 |
英冠 | 2025-01-01 | 桑德兰 | 谢菲联 | 49天 |