赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-07 | 蓝十字 | 2 : 2 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-04-22 | 阿特拉斯 | 2 : 2 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2023-07-02 | 蓝十字 | 0 : 2 | 阿特拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2023-05-07 | 阿特拉斯 | 1 : 0 | 蓝十字 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿特拉斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-19 | 莱昂 | 2 : 1 | 阿特拉斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-30 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 塔巴蒂奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-28 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-25 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 蒂华纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-22 | 阿特拉斯 | 2 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蓝十字 | 2 : 2 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 4 | 蒙特雷 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特拉斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-19 | 蓝十字 | 0 : 1 | 华雷斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-12-01 | 蒂华纳 | 0 : 3 | 蓝十字 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-10 | 老虎大学 | 1 : 1 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蓝十字 | 2 : 2 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 2 | 蓝十字 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蓝十字 | 2 : 0 | 美洲狮 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 华雷斯 | 0 : 4 | 蓝十字 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蓝十字 | 2 : 1 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 内卡萨 | 0 : 3 | 蓝十字 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-29 | 蓝十字 | 4 : 2 | 帕丘卡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,蓝十字胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 17 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 7 | 26 | 34 | -8 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-02-09 | 老虎大学 | 阿特拉斯 | 18天 |
墨西超 | 2025-02-19 | 阿特拉斯 | 内卡萨 | 28天 |
墨西超 | 2025-04-06 | 阿特拉斯 | 华雷斯 | 74天 |
墨西超 | 2025-04-17 | 克雷塔罗 | 阿特拉斯 | 85天 |
墨西超 | 2025-04-20 | 阿特拉斯 | 瓜达拉哈拉 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-02-09 | 蓝十字 | 帕丘卡 | 18天 |
墨西超 | 2025-02-19 | 桑托斯拉古纳 | 蓝十字 | 28天 |
墨西超 | 2025-04-06 | 蓝十字 | 美洲狮 | 74天 |
墨西超 | 2025-04-13 | 墨西哥美洲 | 蓝十字 | 81天 |
墨西超 | 2025-04-16 | 蓝十字 | 莱昂 | 84天 |
墨西超 | 2025-04-20 | 托卢卡 | 蓝十字 | 88天 |