赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-07-24 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2023-08-12 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,西沃联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-09-28 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 西沃联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 西沃联 | 0 : 0 | 巴卡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 奇蒂帕联合 | 0 : 4 | 西沃联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-07-24 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-14 | 西沃联 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-06-23 | 西沃联 | 0 : 3 | 向前流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-05-31 | 巴卡城 | 0 : 3 | 西沃联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-05-24 | 西沃联 | 3 : 1 | 奇蒂帕联合 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-05-19 | 西沃联 | 1 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西沃联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-10 | 猛虎 | 0 : 5 | 向前流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马维超 | 2024-10-30 | 卡龙加联队 | 0 : 0 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-06 | 猛虎 | 0 : 3 | 德扎迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-09-25 | 猛虎 | 0 : 2 | 元素 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-24 | 猛虎 | 0 : 2 | 银色射手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 莫亚莱军营 | 0 : 2 | 猛虎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-08-11 | 猛虎 | 0 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-27 | FOMO FC | 2 : 2 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-07-24 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-16 | 猛虎 | 0 : 0 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛虎胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 9 | 31 | 30 | 1 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-24 | 西沃联 | 大子弹 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-20 | 巴卡城 | 猛虎 | 9天 |