赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2024-10-26 | 列加斯B队 | 2 : 0 | 涅日克内 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
拉脱甲 | 2024-07-06 | 涅日克内 | 0 : 4 | 列加斯B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
拉脱甲 | 2023-09-03 | 列加斯B队 | 1 : 0 | 涅日克内 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,列加斯B队胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2024-11-10 | 列加斯B队 | 0 : 0 | 文茨皮尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
拉脱甲 | 2024-11-02 | 列加斯B队 | 2 : 1 | 图库姆斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-26 | 列加斯B队 | 2 : 0 | 涅日克内 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-21 | 萨尔杜斯里文 | 0 : 1 | 列加斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-06 | 列加斯B队 | 0 : 3 | JDFS艾尔贝茨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-28 | 斯坎斯特 | 1 : 5 | 列加斯B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
拉脱甲 | 2024-09-22 | 列加斯B队 | 1 : 1 | 里加FCB队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-15 | 超级星 | 2 : 0 | 列加斯B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-08-31 | 列加斯B队 | 2 : 1 | 奥格雷联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱甲 | 2024-08-24 | 玛路普 | 1 : 3 | 列加斯B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,列加斯B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2024-11-10 | 涅日克内 | 1 : 1 | 图库姆斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-11-02 | 涅日克内 | 2 : 5 | 奥格雷联合 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-26 | 列加斯B队 | 2 : 0 | 涅日克内 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-19 | 涅日克内 | 1 : 1 | 玛路普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-05 | 萨尔杜斯里文 | 7 : 0 | 涅日克内 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-28 | 涅日克内 | 3 : 3 | 斯米尔泰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-21 | JDFS艾尔贝茨 | 7 : 0 | 涅日克内 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-14 | 涅日克内 | 0 : 5 | 奥莱纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-08 | 超级星 | 3 : 0 | 涅日克内 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-02 | 斯坎斯特 | 0 : 1 | 涅日克内 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,涅日克内胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 58 | 42 | 16 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 3 | 19 | 18 | 78 | -60 | 14 | 12% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|