赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-07-20 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-04-28 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,福冈黄蜂胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 福冈黄蜂 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 柏太阳神 | 1 : 2 | 福冈黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-10-04 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 町田泽维亚 | 3 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-01 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-08-24 | 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 新潟天鹅 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈黄蜂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-10 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 札幌冈萨多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-08-31 | 东京绿茵 | 3 : 2 | 柏太阳神 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-08-25 | 鹿岛鹿角 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-08-17 | 东京绿茵 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京绿茵胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 13 | 37 | 43 | -6 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 9 | 47 | 46 | 1 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 福冈黄蜂 | 浦和红钻 | 20天 |
日职联 | 2024-12-08 | 川崎前锋 | 福冈黄蜂 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 东京绿茵 | 川崎前锋 | 20天 |
日职联 | 2024-12-08 | 京都不死鸟 | 东京绿茵 | 28天 |