赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-08-12 | 拉费尔拿 | 0 : 1 | 布朗安德奎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-03-26 | 布朗安德奎 | 0 : 0 | 拉费尔拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2023-08-07 | 布朗安德奎 | 0 : 0 | 拉费尔拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布朗安德奎胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-27 | 布朗安德奎 | 1 : 1 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-22 | 甘拿斯亚门多萨 | 0 : 0 | 布朗安德奎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-14 | 布朗安德奎 | 1 : 0 | 迪罗甘拿斯亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-10-07 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 2 : 2 | 布朗安德奎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-09-30 | 布朗安德奎 | 0 : 2 | 阿尔多斯维 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-09-23 | 里奥夸尔托学生队 | 0 : 0 | 布朗安德奎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-16 | 布朗安德奎 | 2 : 0 | 科隆竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-09 | 阿尔米兰提布朗 | 2 : 2 | 布朗安德奎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-09-03 | 布朗安德奎 | 0 : 1 | 阿特兰大竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-08-25 | 联合防卫队 | 1 : 2 | 布朗安德奎 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布朗安德奎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-27 | 拉费尔拿 | 0 : 0 | 里奥夸尔托学生队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-21 | 科隆竞技 | 0 : 0 | 拉费尔拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-15 | 拉费尔拿 | 2 : 1 | 阿尔米兰提布朗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-10-07 | 阿特兰大竞技 | 0 : 2 | 拉费尔拿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-30 | 拉费尔拿 | 0 : 0 | 联合防卫队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-21 | 玛德恩 | 0 : 0 | 拉费尔拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-15 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 拉费尔拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-09 | 拉费尔拿 | 2 : 3 | 圣德尔模 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿乙 | 2024-08-31 | 查克佛伊维 | 1 : 0 | 拉费尔拿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-08-25 | 拉费尔拿 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺防卫队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉费尔拿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 9 | 34 | 31 | 3 | 9 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 38 | 31 | 7 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-11-14 | 埃斯卡拉达 | 拉费尔拿 | 3天 |