赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-07-14 | 卡克 | 2 : 3 | 胡多德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
伊拉联 | 2023-12-19 | 胡多德 | 1 : 0 | 卡克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,胡多德胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-09-29 | 胡多德 | 0 : 1 | 塔拉巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-14 | 卡克 | 2 : 3 | 胡多德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
伊拉联 | 2024-07-05 | 胡多德 | 1 : 1 | 扎胡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊拉联 | 2024-06-30 | 卡拉巴 | 0 : 0 | 胡多德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊拉联 | 2024-06-26 | 胡多德 | 0 : 2 | 扎瓦拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
伊拉联 | 2024-06-22 | 阿尔米纳 | 1 : 2 | 胡多德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2024-06-19 | 胡多德 | 0 : 1 | 艾纳加弗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊拉联 | 2024-05-30 | 胡多德 | 0 : 1 | 卡西姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊拉联 | 2024-05-26 | 塔拉巴 | 2 : 1 | 胡多德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-05-20 | 纽罗兹 | 1 : 2 | 胡多德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡多德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-09-27 | 卡克 | 1 : 2 | 扎瓦拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-14 | 卡克 | 2 : 3 | 胡多德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-05 | 纳弗巴士拉 | 0 : 1 | 卡克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2024-07-01 | 卡克 | 1 : 1 | 纳夫特米桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊拉联 | 2024-06-27 | 纽罗兹 | 1 : 2 | 卡克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2024-06-22 | 卡克 | 1 : 2 | 卡帕拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊拉联 | 2024-06-18 | 卡拉巴 | 3 : 3 | 卡克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
伊拉联 | 2024-05-29 | 阿马纳特巴格达 | 0 : 0 | 卡克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊拉联 | 2024-05-26 | 卡克 | 2 : 1 | 瓦萨特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
伊拉联 | 2024-05-21 | 卡克 | 1 : 2 | 巴格达警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 39 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 12 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 13 | 40 | 36 | 4 | 9 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|