赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-11 | 马耳他U21 | 1 : 2 | 匈牙利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-09-12 | 匈牙利U21 | 3 : 0 | 马耳他U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,匈牙利U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-16 | 匈牙利U21 | 1 : 0 | 比利时U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 马耳他U21 | 1 : 2 | 匈牙利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-10 | 西班牙U21 | 1 : 0 | 匈牙利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 匈牙利U21 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 摩尔多瓦U21 | 0 : 2 | 匈牙利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 苏格兰U21 | 0 : 0 | 匈牙利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-18 | 匈牙利U21 | 0 : 2 | 西班牙U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 比利时U21 | 1 : 0 | 匈牙利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-14 | 匈牙利U21 | 1 : 3 | 苏格兰U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-12 | 匈牙利U21 | 3 : 0 | 马耳他U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-15 | 马耳他U21 | 0 : 6 | 西班牙U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 马耳他U21 | 1 : 2 | 匈牙利U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 苏格兰U21 | 5 : 0 | 马耳他U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-05 | 马耳他U21 | 1 : 4 | 哈萨克斯坦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 白俄罗斯U21 | 0 : 1 | 马耳他U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 白俄罗斯U21 | 2 : 0 | 马耳他U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 斯洛伐克U21 | 4 : 1 | 马耳他U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 马耳他U21 | 1 : 3 | 比利时U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 哈萨克斯坦U21 | 2 : 0 | 马耳他U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-18 | 马耳他U21 | 1 : 2 | 苏格兰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马耳他U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 10 | 4 | 35 | -31 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|